| Lema: Einigkeit und Recht und Freiheit (alemán: «Unidad y justicia y libertad») |
| Himno nacional: Das Lied der Deutschen |
|
| |
|
Capital • Población • Coordenadas | Berlín 3.404.037 hab. (06/2006)
52°31′ N 13°24′ E |
| Ciudad más poblada | Berlín |
| Idiomas oficiales | Alemán 1 |
| Forma de gobierno | República federalparlamentaria |
| | Horst Köhler Angela Merkel |
Fundación Unificación República Federal Reunificación | 18 de enero de 1871 23 de mayo de 1949 3 de octubre de 1990 |
Superficie • Total • % agua Fronteras | Puesto 62º 357.021 km2 2,416% 3.621 km |
Población • Total • Densidad | Puesto 14º 82.210.000 2 230 hab/km2 |
PIB (nominal) • Total (2007) • PIB per cápita | Puesto 3º 3.259.212 mil (est) US$ 39.650(2007) |
PIB (PPA) • Total (2007) • PIB per cápita | Puesto 5º US$ 2.714.469 mil (est) 33.023(2007)3 |
| IDH (2005) | 0,935 (22º) – alto |
| Moneda | Euro 4 (€, EUR) |
| Gentilicio | Alemán, alemana |
Huso horario • en verano | CET (UTC+1) CEST (UTC+2) |
| Dominio Internet | .de |
| Prefijo telefónico | +49 |
| Prefijo radiofónico | DAA-DRZ, Y2A-Y9Z |
| Código ISO | 276 / DEU / DE |
| Miembro de: UE, ONU, OTAN, CBSS, OSCE, OCDE, G-8 |
| 1 También están oficialmente reconocidos y protegidos como lenguajes minoritarios el danés, el bajo alemán, el sórabo, el romaní y el frisón. 2 Según estimaciones de DESTATIS 3 Puesto 17º 4 Antes de 1999: marco. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario