| Lema: "Silencio y paciencia, libertad, socialismo y unidad"1 |
| Himno nacional: Bilady, Bilady, Bilady |
| |
| |
| |
Capital • Población • Coordenadas | El Cairo 15,2 millones
30°5′ N 31°25′ E |
| Ciudad más poblada | El Cairo |
| Idiomas oficiales | Árabe |
| Forma de gobierno | República |
| | Hosni Mubarak Ahmed Nazif |
Independencia parcial • Reconocida | Del Reino Unido 28 de febrero de 1922 |
Superficie • Total • % agua Fronteras | Puesto 30º 1.001.450 km2 0,6% 2689 km |
Población • Total • Densidad | Puesto 15º 78.887.000 (estimado para julio de 2006) 75 hab/km2 |
PIB (nominal) • Total • PIB per cápita | n/d n/d |
PIB (PPA) • Total (2005) • PIB per cápita | Puesto 32º n/d US$ 4282 |
| IDH (2007) | 0,708 (112º) – medio |
| Moneda | Libra (LE, £E, EGP) = 100 piastras |
| Gentilicio | Egipcio, -a |
Huso horario • en verano | EET (UTC+2) EEST (UTC+3) |
| Dominio Internet | .eg |
| Prefijo telefónico | +20 |
| Prefijo radiofónico | 6AA-6BZ, SSA-SSM, SUA-SUZ |
| Código ISO | 818 / EGY / EG |
| Miembro de: Liga Árabe, ONU, UA |
No hay comentarios:
Publicar un comentario